This is the full lactate test results doing in the morning:
Kmh mmol FC
0 3,9
5 2,4
6 2,3
7 2,3 110
8 2,2 117
9 2,6 126
10 2,2 138
11 2,6 149
12 2,7 158
13 3,6 164
14 5,5 171
This is the full lactate test results doing in the evening:
Kmh mmol FC
0 6,5
5 2,4
6 2,3
7 2,7 119
8 2,4 128
9 2,6 141
10 2,8 149
11 3,8 157
12 4,4 165
13 5,1 170
14 8 175
No food within 5 hours, good warm up